Place of Origin: | China |
Brand Name: | HongCe |
Certification: | Calibration certificate(cost additional) |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | plywood |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 10 sets per month |
Resolution: | 0.01mm Or .0005"/0.01mm | Repeatability: | 0.01mm / .0005” |
---|---|---|---|
Length Standard: | Absolute Electrostatic Capacitance Type | Display: | LCD |
Highlight: | audio measurement equipment,drop test equipment |
Digimatic Caliper
Features:
Mitutoyo's absolute Digimatic Caliper is the next generation of electronic calipers.
It keeps track of its origin point once set. Whenever turned on, the large LCD displays the actual slider position ready to start measurement. No more repeated zero setting is necessary with the absolute encoder technology, as well as no more concern for over speed errors.
Technical Data:
Accuracy: Refer to the list of specifications
Resolution: 0.01mm or .0005"/0.01mm
Repeatability: 0.01mm / .0005”
Display: LCD
Length standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type
linear encoder
Max. response speed: Unlimited
Battery: SR44 (1 pc.), 938882
Battery life: Approx. 3.5 years under normal use
Order No | Model | Range | Accuracy | LCD Res | Remarks |
500-170-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-4in 0-100mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075" Round depth bar |
500-195-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-4in 0-100mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075" Round depth bar |
500-171-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | - |
500-174-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD carbide jaw |
500-175-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD,ID carbide jaw |
500-178-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | .075 in rod depth bar |
500-196-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | - |
500-159-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-160-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-6in 0-150mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
500-172-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | - |
500-176-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD carbide jaw |
500-177-30 | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | with OD,ID carbide jaw |
500-197-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | - |
500-163-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-164-30* | AOS Digimatic Caliper | 0-8in 0-200mm | ±.001in | .0005in 0.01mm | Carbide OD/ID Jaws |
500-173 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | - |
500-167 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-168 | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
500-193* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | - |
500-165* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-166* | Digimatic Caliper | 0-12in 0-300mm | ±.0015in | .0005in 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD and ID measurement |
500-505-10 | Digimatic Caliper | 0-18in 0-450mm | ±.002in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
500-506-10 | Digimatic Caliper | 0-24in 0-600mm | ±.002in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
500-507-10 | Digimatic Caliper | 0-40in 0-1000mm | ±.003in | .0005in 0.01mm | Without Thumb Roller |
Contact Person: Ms. Tessa Huang
Tel: +86 18933919125
Fax: 86-020-31143909-805