Place of Origin: | China |
Brand Name: | HongCe |
Certification: | Calibration certificate (cost additional) |
Model Number: | VDE0620-1 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Price: | Negotiatable |
Packaging Details: | Aluminum Box |
Delivery Time: | 20 Days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 set/ month |
Name: | Measuring Gauge | Standard: | VED0620-1 |
---|---|---|---|
Test Sample: | Plugs And Sockets | Applicable Country: | Germany |
Material: | Stainless Steel | Usage: | Checking Dimensions Of Plug And Socket |
Package: | Plastic Tool Box | OEM: | Yes |
High Light: | VED0620-1 Measuring Gauges,Plugs And Sockets Measuring Gauges,Stainless Steel Plug Socket Tester |
VDE0620-1 Gauges For Checking Dimensions of Germany Plugs and Sockets- Made of Stainless Steel
Part of the description from the standard:
18.2 Stecker müssen so gebaut sein, dass sich die Kontaktkraft der seitlichen Schutzkontakte im bestim- mungsgemäßen Gebrauch nicht verschlechtert.
Prüfung: Die seitlichen Schutzkontakte werden mit einer Vorrichtung nach Bild 15 bei einer Umgebungstemperatur von 35 ° C ± 2 ° C mit einer Kraft von 50 N 168 h lang beaufschlagt. Der Angriffspunkt der Vorrichtung muss sich dort befinden wo die Kontaktierung der seitlichen Schutzkontakte bei voll eingestecktem Stecker stattfindet.
Der Schutzkontakt wird 30 s nach dem Zurücknehmen der Kraft gemessen. Die gesamte Änderung der seitlichen Schutzkontakte darf nicht mehr als 1 mm von dem nach Abschnitt 9 festgestellten Istmaß abweichen.
Standard: VDE0620-1.
Application:These gauges are intended to verify and checking the dimensions of plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Plug Socket Tester
Test sample:Germany Plugs and socket-outlets for household and similar purposes, and etc.
Feature:Manufacture and operate according to standard requirements. Plug Socket Tester
Item No. | Item Name | Unit | Qty |
1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
Contact Person: Anglia Chen
Tel: +86 17724266108
Fax: 86-020-31143909-805